Предназначены для прочного стягивания нескольких проводов в один пучок.
Принцип работы замка кабельного хомута
Устройство замка кабельного хомута предусматривает наличие корпуса замка в виде рамки (1) и прикрепленного к ней язычка (2) в виде скошенного клина.
Со стороны соприкосновения со свободным концом хомута (3) язычок (2) имеет зубцы, расположенные противоположно зубцам (4) на самом хомуте.
Когда свободный конец хомута заводится в рамку (1) замка, происходит сцепление разнонаправленных зубцов хомута и язычка, за счет чего хомут прочно удерживается в замке и не имеет возможности обратного хода.
Артикул и Наименование | Цвет | Размеры, мм | |
W | L | ||
MTT1-2560, Хомут нейлоновый белый 2,5х60 (уп./100шт) | белый | 2,5 | 60 |
MTT1-2580, Хомут нейлоновый белый 2,5х80 (уп./100шт) | белый | 2,5 | 80 |
MTT1-25150, Хомут нейлоновый белый 2,5х150 (уп./100шт) | белый | 2,5 | 150 |
MTT1-25200, Хомут нейлоновый белый 2,5х200 (уп./100шт) | белый | 2,5 | 200 |
MTT1-36100, Хомут нейлоновый белый 3,6х100 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 100 |
MTT1-36120, Хомут нейлоновый белый 3,6х120 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 120 |
MTT1-36150, Хомут нейлоновый белый 3,6х150 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 150 |
MTT1-36180, Хомут нейлоновый белый 3,6х180 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 180 |
MTT1-36250, Хомут нейлоновый белый 3,6х250 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 250 |
MTT1-36370, Хомут нейлоновый белый 3,6х370 (уп./50шт) | белый | 3,6 | 370 |
MTT1-48120, Хомут нейлоновый белый 4,8х120 (уп./100шт) | белый | 4,8 | 120 |
MTT1-48180, Хомут нейлоновый белый 4,8х180 (уп./100шт) | белый | 4,8 | 180 |
MTT1-48200, Хомут нейлоновый белый 4,8х200 (уп./100шт) | белый | 4,8 | 200 |
MTT1-48250, Хомут нейлоновый белый 4,8х250 (уп./100шт) | белый | 4,8 | 250 |
MTT1-48300, Хомут нейлоновый белый4,8х300 (уп./50шт) | белый | 4,8 | 300 |
MTT1-48350, Хомут нейлоновый белый 4,8х350 (уп./50шт) | белый | 4,8 | 350 |
MTT1-48380, Хомут нейлоновый белый 4,8х380 (уп./50шт) | белый | 4,8 | 380 |
MTT1-48400, Хомут нейлоновый белый 4,8х400 (уп./50шт) | белый | 4,8 | 400 |
MTT2-2560, Хомут нейлоновый черный 2,5х60 (уп./100шт) | черный | 2,5 | 60 |
MTT2-2580, Хомут нейлоновый черный 2,5х80 (уп./100шт) | черный | 2,5 | 80 |
MTT2-25120, Хомут нейлоновый черный 2,5х120 (уп./100шт) | черный | 2,5 | 120 |
MTT2-25150, Хомут нейлоновый черный 2,5х150 (уп./100шт) | черный | 2,5 | 150 |
MTT2-25200, Хомут нейлоновый черный 2,5х200 (уп./100шт) | черный | 2,5 | 200 |
MTT2-27250, Хомут нейлоновый черный 2,7х250 (уп./100шт) | черный | 2,7 | 250 |
MTT2-36100, Хомут нейлоновый черный 3,6х100 (уп./100шт) | черный | 3,6 | 100 |
MTT2-36120, Хомут нейлоновый черный 3,6х120 (уп./100шт) | черный | 3,6 | 120 |
MTT2-36180, Хомут нейлоновый черный 3,6х180 (уп./100шт) | черный | 3,6 | 180 |
MTT2-36250, Хомут нейлоновый черный 3,6х250 (уп./100шт) | черный | 3,6 | 250 |
MTT2-36370, Хомут нейлоновый черный 3,6х370 (уп./100шт) | черный | 3,6 | 370 |
MTT2-48120, Хомут нейлоновый черный 4,8х120 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 120 |
MTT2-48200, Хомут нейлоновый черный 4,8х200 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 200 |
MTT2-48250, Хомут нейлоновый черный 4,8х250 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 250 |
MTT2-48300, Хомут нейлоновый черный 4,8х300 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 300 |
MTT2-48350, Хомут нейлоновый черный 4,8х350 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 350 |
MTT2-48380, Хомут нейлоновый черный 4,8х380 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 380 |
MTT2-48400, Хомут нейлоновый черный 4,8х400 (уп./100шт) | черный | 4,8 | 400 |
Отверстие позволяет крепить стянутые провода к поверхности установки с помощью саморезов, винтов или гвоздей. Устройство замка обеспечивает ступенчатую фиксацию хомута внутри него без возможности обратного хода.
Артикул и Наименование | Цвет | Размеры, мм | ||
W | L | D | ||
MTTM1-36100, Хомут нейлоновый с отверстием 3,6х100 (уп./100шт) | белый | 3,6 | 100 | 3,8 |
MTTM1-43200, Хомут нейлоновый с отверстием 4,3х200 (уп./100шт) | белый | 4,3 | 200 | 4,2 |