Штуцеры с врезным конусом (ШВ) предназначены для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления в зоне измерения температуры.
Исполнение | L1, mm | L2, mm | M | d, mm | S1 | S2 |
ШВ М8×1.4,5 | 37 | 8 | М8×1 | 4,8 | S22 | S17 |
ШВ М8×1.3 | 37 | 8 | М8×1 | 3,3 | S22 | S17 |
ШВ М10×1.4,5 | 39 | 10 | М10×1 | 4,8 | S22 | S17 |
ШВ М10×1.3 | 39 | 10 | М10×1 | 3,3 | S22 | S17 |
ШВ М10×1,5.4,5 | 39 | 10 | М10×1,5 | 4,8 | S22 | S17 |
ШВ М10×1,5.3 | 39 | 10 | М10×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШВ М12×1,5.4,5 | 41 | 12 | М12×1,5 | 4,8 | S22 | S17 |
ШВ М12×1,5.3 | 41 | 12 | М12×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШВ М16×1,5.4,5 | 42 | 12 | М16×1,5 | 4,8 | S22 | S17 |
ШВ М16×1,5.3 | 41 | 12 | М16×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШВ М20×1,5.4,5 | 47 | 16 | М20×1,5 | 4,8 | S27 | S17 |
ШВ М20×1,5.3 | 44 | 14,5 | М20×1,5 | 3,3 | S27 | S17 |
Номинальное давление, МПа |
Рабочее давление при наибольшей температуре среды, МПа |
||||||
200 °С |
300 °С |
400 °С |
480 °С |
520 °С |
560 °С |
600 °С |
|
6,3 |
6,3 |
5,4 |
4,8 |
4 |
3,7 |
3,2 |
2,8 |